Sezon 2019/2020
Aby otworzyæ poprawnie stronê nale¿y w opcjach przegl±darki, dodaæ j± do zaufanych i wyraziæ zgode na wyskakuj±ce okienka.
Wykaz p³atno¶ci na sezon 2019/2020.
Wykaz p³atno¶ci na sezon 2019/2020.
W celu wyja¶nienia niezgodno¶ci prosimy kontaktowaæ siê ze Skarbnikiem Ko³a.
P³atno¶ci nale¿y regulowaæ przelewem na konto ko³a nr 91 2340 0009 0610 2460 0000 0040.
Aby przelewy zosta³y prawid³owo zaksiêgowane w tytule przelewu nalezy wpisaæ imiê i nazwisko wp³acaj±cego oraz okre¶liæ za co dokonywana jest wp³ata.
PRZYPOMINAMY:
1. Termin p³atno¶ci sk³adek cz³onkowskich i sk³adek na prace spo³eczne - 30 wrzesnia 2019 r.
2. Termin p³atno¶ci sk³adek PZ£ - 31 grudnia 2019 r.
Stan na dzieñ 06-01-2020r
Numer | Sk³adka PZ£ | Sk³adka cz³onkowska do ko³a | Sk³adka na prace spo³eczne | Pobrane tusze | Inne p³atno¶ci | |
---|---|---|---|---|---|---|
Protokó³ nr | Kwota | |||||
1641 | ||||||
1744 | ||||||
1931 | ||||||
1941 | 3 158 159 164 | 105,- 52,50 52,50 42,- | ||||
1977 | ||||||
1994 | 363,- | 300,- | 300,- | |||
2178 | ||||||
2183 | 363,- | 300,- | 300,- | |||
2236 | ||||||
2568 | ||||||
2968 | 300,- | 300,- | 40 | 126,- | ||
3372 | 300,- | 300,- | ||||
3611 | ||||||
3789 | 136 | 118,12 | ||||
3807 | 363,- | 300,- | 300,- | |||
4476 | ||||||
4538 | ||||||
4647 | 45 | 110,25 | ||||
4729 | 31 | 93,- | ||||
4794 | ||||||
5381 | 20 162 | 90,- 52,50 | ||||
5871 | 184 | 52,50 | ||||
6149 | 300,- | 156 | 52,50 | |||
6287 | 363,- | 300,- | 300,- | |||
6599 | 363,- | 300,- | 300,- | |||
7176 | 60 163 | 126,- 52,50 | ||||
7281 | ||||||
7347 | ||||||
7356 | ||||||
7768 | ||||||
7935 | 106 161 | 78,75 52,50 | ||||
7993 | 363,- | 300,- | ||||
8256 | ||||||
8471 | 100,- | 100,- | ||||
8745 | ||||||
9178 | ||||||
9719 | 151 | 157,50 | ||||
9943 |

